Ascension du mont Sainte-Anne - Édition 2006
Résultats Ascension vélo
Rang Nom Dossard Temps
16-17 masculin
1 Steve Caille 704 00:33:21.36
2 Alex Lavertu 721 00:35:18.66
20-29 ans Masculin
1 Francois-Charles Dumas 705 00:37:33.71
2 Daniel Savard 748 00:38:45.29
3 Simon Boily 722 00:39:39.47
4 Matt Suzor 749 00:47:05.33
5 Guillaume Simard 744 00:52:13.94
30-39 ans Féminin
1 Vay-Louise Nadeau 750 00:41:06.51
30-39 ans Masculin
1 Gabriel Babin 741 00:33:55.17
2 Steve Lachance 715 00:34:44.23
3 Martin Juneau 736 00:35:16.41
4 Claude Gauvin 725 00:36:16.35
5 Jonathan Dionne 713 00:37:43.22
6 Jean-Yves Leclerc 717 00:38:48.40
7 Stephane Bujold 734 00:41:37.52
8 Sylvain Van-Gele 700 00:43:39.71
40-49 ans Féminin
1 Nathalie Godbout 729 00:39:00.79
2 Louise Martineau 724 00:39:19.44
40-49 ans Masculin
1 Jean Guerin 709 00:33:02.76
2 Rene Goulet 712 00:33:51.18
3 Michel Lessard 737 00:35:51.69
4 Martin Morin 738 00:36:56.91
5 Marc Belhumeur 720 00:37:01.98
6 Andre Gauvin 726 00:37:11.33
7 Carol Gagné 735 00:37:48.49
C.R.E.S. 9/30/2006 2:34:29 PM
Rang Nom Dossard Temps
8 Claude Caille 703 00:37:56.40
9 Benoit Corriveau 730 00:40:47.21
10 Jean Prevost 718 00:41:36.92
11 Pierre Turmel 740 00:42:05.86
50-59 ans Féminin
1 Lyne Cote 711 00:51:15.22
50-59 ans Masculin
1 Robert Bernier 728 00:36:08.81
2 Pierre Ethier 723 00:38:51.77
3 Louis Blais 727 00:49:35.87
4 Jean Denis Gagnon 743 00:51:55.61
5 Ronald Simard 747 00:52:13.95
6 Francis Viaud 742 00:54:46.08
60-69 ans Masculin
1 Bernard Carré 716 00:42:26.35
C.R.E.S. 9/30/2006 2:34:29 PM