Ottawa 10 et 11 mai 2003
10 km et demi (24 coureuses et coureurs) 
Nom Temps prévu Temps prévu Temps Rang sexe Rang catégorie
/global /kilom réel
Savard-Gagnon, David 32.20 3.14 32.32 29e 8/111
Basset Fabien 35.30 3.33 35.27 51e 4/283
Corcoran, Marc 36.15 3.38 36.43 67e 2/145
Laporte, Guy 37.1 3.43 37.20 77e 15/360
Couture, Robert N/D   37.24 80e 4/229
Bouffard Sébastien 39.10 3.55 39.31 125e 7/164
Gagnon, Sophie 39.30 3.57 40.02 31e 10/383
Koester, Doerte 40.5 4.05 40.36 41e 7/488
Couture, Céline P. N/D   43.42 60e 5/247
Dubé, André 43.20 4.2 43.52 292e 39/283
Manning, Alan 45.00 4.30 44.37 336e 5/78
Carreé, Marie-Ève N/D 53.06 360e 74/418
Rhéaume, Isabelle 57.30 5.3 55.30 403e 84/488
Panos, Sandra 55.00 5.3 56.47 669e 85/388
Demi-marathon
Paquet, Dominic N/D   1.18.36 13e 4/243
Serval, J Pierre 1.15.30 3.35 1.21.45 26e 4/315
Gagnon, Martin 1.23.45 3.58 1.26.35 45e 10/315
Maheu, Claude 1.29.00 4.12 1.30.48 98e 5/154
Blanchard, Jacques N/D 1.34.43 175e 35/383
Chénard, Julie 1.41.59 4.50 1.38.47 42e 7/197
Chabot, Lina 1.40.13 4.45 1.38.53 46e 7/457
Bruneau, Mario 1.45.00 5.00 1.43.55 489e 83/315
Rioux, Teresita 2.03.00 5.50 2.03.54 1052e 20/116
St-Amand, Danielle 2.12.00 6.15 2.14.43 1648e 45/116
Marathon (14 coureuses et coureurs)
Turgeon, Dave 2.23.00 3.23 2.25.40 6e 3/154
Sanchez, Miguel 2.23.27 3.24 2.28.09 9e 1/290
Ouellet, Romain N/D 2.41.51 23e 5/290
Gauthier, Jean 2.44.30 3.54 2.47.06 30e 1/163
Tremblay, André-M. 2.55.12 4.10 2.54.53 46e 9/290
Buisson, Steve 2.59.20 4.15 3.02.14 76e 21/268
Girault, Olivier N/D   3.06.28 104e 23/317
Gagnon, François 3.10.00 4.30 3.12.40 159e 20/154
Gouin, Pierre 3.20.25 4.45 3.23.39 301e 19/163
Lajoie, Paul 3.25.00 4.52 3.37.17 526e 5./37
Bernard, Dave 3.20.00 4.45 3.49.52 745e 23/40
Jacques, Louise N/D   3.50.29 182e 27/164
Cloutier, Denis 2.28.23 3.31 DNF    
Roy, Guillaume 2.29.59 3.33 DNF    
 
Résultats complets au www.ncm.ca
.

Concours des prédictions
10 km
Noms Prédiction Pace prévu Chrono Pace réel Diff.
Basset Fabien 35.30 3.33 35.27 3:32.6 0,4
Couture, Robert 37:20 3:44 37.24 3:44.5 0,5
Laporte, Guy 37.10 3.43 37.20 3:44 01
Koester, Doerte 40.54 4.05 40.36 4:04 01
Savard-Gagnon, David 32.20 3.14 32.32 3:16 02
Bouffard Sébastien 39.10 3.55 39.31 3:57 02
Manning, Alan 45.00 4.30 44.37 4:28 02
Corcoran, Marc 36.15 3.38 36.43 3:41 03
Gagnon, Sophie 39.30 3.57 40.02 4:00 03
Dubé, André 43.20 4.20 43.52 4:29 09
Panos, Sandra 55.00 5.30 56.47 5:41 11
Rhéaume, Isabelle 57.30 5.45 55.30 5:33 12
Couture, Céline P. 45:59 4:36 43.42 4:23 13
Auger Benoit 34:40 3:28 37:40 3:46 18
Lefebvre Karine N/D 37:15
Fortier Martin N/D 38:40
Vachon Guillem N/D 32:58
1/2 marathon
Prédiction Pace prévu Chrono Pace réel Diff.
Bruneau, Mario 1.45.00 5.00 1.43.55
4:58
02
Rioux, Teresita 2.03.00 5.50 2.03.54 5:52 02
Chabot, Lina 1.40.13 4.45 1.38.53 4:42 03
St-Amand, Danielle 2.12.00 6.15 2.14.43 6:18 03
Maheu, Claude 1.29.00 4.12 1.30.48 4:19 07
Gagnon, Martin 1.23.45 3.58 1.26.35 4:07 09
Chénard, Julie 1.41.59 4.50 1.38.47 4:41 09
Serval, Jean-Pierre 1.15.30 3.35 1.21.45 3:53 18
Paquet, Dominic N/D 1.18.36
Blanchard, Jacques N/D 1.34.43
Marathon
Tremblay, André-Marie 2.55.12 4.10 2.54.53 4:09.5 0,5
Turgeon, Dave 2.23.00 3.23 2.25.40 3:28 05
Gauthier, Jean 2.44.30 3.54 2.47.06 3:59 05
Buisson, Steve 2.59.20 4.15 3.02.14 4:20 05
Gagnon, François 3.10.00 4.30 3.12.40 4:35 05
Gouin, Pierre 3.20.25 4.45 3.23.39 4:51 06
Sanchez, Miguel 2.23.27 3.24 2.28.09 3:32 08
Lajoie, Paul 3.25.00 4.52 3.37.17 5:10 18
Bernard, Dave 3.20.00 4.45 3.49.52 5:28 43
Jacques, Louise N/D 3.50.29
Girault, Olivier N/D 3.06.28
Ouellet, Romain N/D 2.41.51
Cloutier, Denis DNF
Roy, Guillaume DNF

Retour à l a page précédente