| Long | Truong | 2h50:54 | 240e | 169e/cat |
|
Guy |
Cardinal | 2h55:40 | 380e | 92e/cat |
| Fabien | Bouchard | 2h57:46 | 595e | 410e/cat |
| Christian | Mercier | 3h03:42 | 786e | 534e/cat |
| J-C. | St-Pierre | 3h09:05 | 1443e | 48e/cat |
| Annie | Grondin | 3h23:33 | 3211 | 228e/cat |
| Louis | Blais | 3h39:26 | 5886 | 528e/cat |
| Michèle | Roy | 3h57:19 | 10266e | 783e/cat |
| Alan | Maning | 4h02:54 | 10402e | 1242e/cat |
| Martin | Gagnon | DNF | ||
|
Le transport est une gracieuseté du
|
||||