Courses de la fin de semaine du 13 octobre

Marathon de Toronto
Marathon de Détroit
Cross des Plaines

Championnat provincial du Parc Lafontaine
13 octobre 2001 - Quelques photos - Classement plus bas

La préparation mentale...
C'est le départ...

Classement général

NOM,PRÉNOM H:MM:SS,CS R/G   CAT R/C
====================== =========== ====== === ======= ======
LAMBONI BAMITIE 0h32m09,98s 1 M 20-29 1
SANCHEZ MIGUEL 0h32m25,59s 2 M 30-39 1
MARTEL JEAN-FRANCOIS 0h32m30,34s 3 M 20-29 2
GARNIER LOUIS-PHILIPPE 0h32m33,63s 4 M 30-39 2
TESSIER RICHARD 0h32m37,54s 5 M 30-39 3
FLEURY PIERRE 0h33m07,20s 6 M 40-49 1
RECIOUI TEWFIK 0h33m18,58s 7 M 30-39 4
IBNOUZAHIR ABDEL 0h34m15,30s 8 M 20-29 3
SERVAL JEAN-PIERRE 0h34m22,53s 9 M 40-49 2
TESSIER PAUL 0h34m26,06s 10 M 40-49 3
RENAUD GUY 0h34m40,96s 11 M 30-39 5
LAVOIE MICHEL 0h34m49,15s 12 M 40-49 4
COUTURE PATRICK 0h34m57,68s 13 M 30-39 6
AUGER BENOIT 0h35m05,06s 14 M 30-39 7
TREMBLAY JULIEN 0h35m22,71s 15 M 40-49 5
FERRON JEAN-OLIVIER 0h35m27,45s 16 M 40-49 6
FORTIN ANDRE 0h35m30,91s 17 M 40-49 7
FORIERO ADOLFO 0h35m34,21s 18 M 40-49 8
DION HAROLD 0h35m40,09s 19 M 40-49 9
DROLET NORMAND 0h35m43,91s 20 M 40-49 10
VANDERSMISSEN VERONIQU 0h35m52,28s 21 F 30-39 1
PARADIS REJEAN 0h36m57,19s 22 M 40-49 11
BOUCHARD LAURENT 0h37m06,61s 23 M 50-59 1
LAFLAMME DENIS 0h37m21,17s 24 M 40-49 12
DAHL TORBJORN 0h37m47,23s 25 M 50-59 2
PUNTOUS PATRICIA 0h38m25,54s 26 F 40-49 1
PUNTOUS SYLVIANE 0h38m27,84s 27 F 40-49 2
FLEURY PAUL 0h38m41,22s 28 M 50-59 3
SOUCY CHRISTINE 0h38m48,79s 29 F 30-39 2
PERRAULT VERONIQUE 0h39m05,64s 30 F 20-29 1
CHOUINARD JEAN-PIERRE 0h39m20,10s 31 M 50-59 4
MORAIS GERALD 0h39m44,08s 32 M 50-59 5
MIRON DOMINIQUE 0h40m20,06s 33 F 30-39 3
MERCIER CHANTALE 0h40m43,85s 34 F 40-49 3
ELMLINGER OLIVIER 0h40m49,58s 35 M 50-59 6
HAMELIN ANDRE 0h41m16,60s 36 M 60-69 1
BUSH CHRISTINE 0h42m01,72s 37 F 40-49 4
GAGNON SOPHIE 0h42m46,63s 38 F 30-39 4
BOIVIN NAPOLEON 0h43m36,01s 39 M 60-69 2
LAJOIE PAUL 0h43m47,82s 40 M 60-69 3
GAGNON LUCIE 0h43m51,61s 41 F 30-39 5
MANNING ALAN
0h43m46,68s 
97 
M 
50-59  
 10

Marathon de Toronto

Rang global Temps T/km Temps/chip Nom R/sexe Rang/cat Catégorie Temps/demi
29/2884 (demi/m) 1:22:52.1 3:56 1:22:51.2 Gagnon, Martin 28/1425 7/296 Men 35 - 39
25/1826 2:57:18.6 4:13 2:57:16.1 Maheu, Claude 24/1262 1/105 Men 50 - 54 1:27:19

Marathon de Détroit

2437 finissants

Rg/cat Nom Temp/demi T/chip T réel T/mille
14/121 Annie Grondin 1:48:06 3:39:06 3:41:08 8:27