Ascension du mont Sainte-Anne - Édition 2002
Résultats Duathlon
Rang Nom Dossard Temps
Junior Masculin
1 Sébastien Tremblay 46-735 07:51.0
2 Mathieu Morissette-Dion 52-742 21:04.0
Sénior 1 masculin
1 Bruno Blais 513-709 06:07.0
2 Jean-Francois Racine 13-713 08:33.0
3 Simon Boily 51-741 10:02.0
4 Eric Giroux 19-715 15:08.0
5 Nicolas Paquin 711-8 18:00.0
6 Christopher Twardawa 70-754 19:05.0
7 Sébastien Coté 712-9 19:37.0
8 Eric Boutin 20-716 48:27.0
Sénior 2 féminin
1 Nathalie Guerin 64-751 25:00.0
2 Nathalie Godbout 71-756 30:47.0
Sénior 2 masculin
1 Pascal Bussiere 31-726 04:05.0
2 Guy Hamelin 44-732 10:18.0
3 Jean-Francois Lindsay 68-753 11:05.0
4 Jean-Claude Boivin 75-759 12:11.0
5 Jean-Yves Leclerc 50-740 13:05.0
6 Marco Binette 7-710 16:04.0
7 Bernard Morency 25-719 22:36.0
8 Marco Boucher 30-725 24:01.0
9 Sylvain Boucher 26-720 34:21.0
Vétéran 1 féminin
1 Denise Hovington 24-718 27:34.4
Vétéran 1 masculin
1 Jean-Arthur  Tremblay 27-721 08:39.0
2 Yvan Truchon 760-77 13:41.0
3 Marc Belhumeur 53-743 15:11.0
4 Raymond Lavoie 43-731 17:27.0
Vétéran 2 masculin
1 Gilles Tardif 62-750 28:51.0
2 Michel Gauvin 42-729 28:52.0
3 Denis Ramsay 23-717 30:10.0
4 Pierre Beauchamp 72-757 36:03.0
Vétéran 3 Masculin
1 Jean-Claude Duchesne 67-752 42:02.0