Ascension du mont Sainte-Anne - Édition 2002
Résultats Duathlon
Rang Nom Dossard Temps
1 Pascal Bussiere 31-726 04:05.0
2 Bruno Blais 513-709 06:07.0
3 Sébastien Tremblay 46-735 07:51.0
4 Jean-Francois Racine 13-713 08:33.0
5 Jean-Arthur  Tremblay 27-721 08:39.0
6 Simon Boily 51-741 10:02.0
7 Guy Hamelin 44-732 10:18.0
8 Jean-Francois Lindsay 68-753 11:05.0
9 Jean-Claude Boivin 75-759 12:11.0
10 Jean-Yves Leclerc 50-740 13:05.0
11 Yvan Truchon 760-77 13:41.0
12 Eric Giroux 19-715 15:08.0
13 Marc Belhumeur 53-743 15:11.0
14 Marco Binette 7-710 16:04.0
15 Raymond Lavoie 43-731 17:27.0
16 Nicolas Paquin 711-8 18:00.0
17 Christopher Twardawa 70-754 19:05.0
18 Sébastien Coté 712-9 19:37.0
19 Mathieu Morissette-Dion 52-742 21:04.0
20 Bernard Morency 25-719 22:36.0
21 Marco Boucher 30-725 24:01.0
22 Nathalie Guerin 64-751 25:00.0
23 Denise Hovington 24-718 27:34.4
24 Gilles Tardif 62-750 28:51.0
25 Michel Gauvin 42-729 28:52.0
26 Denis Ramsay 23-717 30:10.0
27 Nathalie Godbout 71-756 30:47.0
28 Sylvain Boucher 26-720 34:21.0
29 Pierre Beauchamp 72-757 36:03.0
30 Jean-Claude Duchesne 67-752 42:02.0
31 Eric Boutin 20-716 48:27.0

Retour à la page précédente