Cross-country des Plaines
13 octobre 2001

Résultats universitaires

Hommes

FEMMES
Dossard Temps Nom Université Rang
737 13:45 ALI-KHAN, SARAH Mc Gill 1
778 14:20 KOESTER, DOERTE Laval 2
740 14:24 MORIN, NADIA Mc Gill 3
738 14:25 PORTLEY, NICOLE Mc Gill 4
791 14:31 LEFEBVRE, KARINE Laval 5
739 14:50 MOHER, CARLY Mc Gill 6
792 15:09 MARTIN, MARIE-HÉLÈNE Laval 7
777 15:21 DOYON, MARIELLE Laval 8
741 15:23 ODEH, ZEIN Mc Gill 9
790 15:35 LAPOINTE, VALÉRIE Laval 10
742 15:48 MARCOTTE, LESLIE Mc Gill 11
779 16:10 LALANCETTE, JULIE Laval 12
744 16:30 BUREZAK, ISABELLA Mc Gill 13
746 16:57 SEAMAN, NATALIE Mc Gill 14
793 17:05 TREMBLAY, MARIE-HÉLÈNE Laval 15
776 17:29 DESCHENES, CATHERINE Laval 16
         
Résultats par équipe :   McGill 1+3+4 8
    Laval 2+5+7 14
         
         
HOMMES
Dossard Temps Nom Université Rang
700 25:41 ZAGHRY, HASSAN Sherbrooke 1
730 25:45 BIZET, YVAN UQTR 2
693 25:47 BOUCHER, RÉMI Sherbrooke 3
750 25:54 LEBEAU, BENOIT Mc Gill 4
697 26:01 GINGRAS, MATHIEU Sherbrooke 5
696 26:08 D'AMBOISE, YANN Sherbrooke 6
763 26:09 BOSSÉ, YNUK Laval 7
773 26:11 VACHON, GUILLEM Laval 8
749 26:24 CARSON,BRANT Mc Gill 9
699 26:26 LAQUERRE, SIMON Sherbrooke 10
753 26:35 LENNOX, DANIEL Mc Gill 11
748 26:46 HAYASHI,YOHSUKE Mc Gill 12
747 27:11 BEATON, RYAN Mc Gill 13
733 27:40 ARCHAMBAULT, MATHIEU UQTR 14
751 27:42 BOUCHARD, CARL-ÉRIC Mc Gill 15
731 27:53 DUMAS, DAVID UQTR 16
766 28:02 GUIMONT, ALAIN Laval 17
752 28:08 CAMPBELL, GREGORY Mc Gill 18
754 28:30 DOYLE, KEVIN Mc Gill 19
767 28:44 LACHANCE, ÉRIC Laval 20
764 28:53 BOSSÉ, YOHAN Laval 21
732 29:16 GIGUÈRE, GUILLAUME UQTR 22
755 29:20 KOVACEK, DAN Mc Gill 23
757 29:23 O'BRIEN, ADAM Mc Gill 24
756 29:47 WAGNER, JEFF Mc Gill 25
761 30:20 ALAIN, PHILIPPE Laval 26
769 30:31 MERLIN, ÉRIC Laval 27
771 30:39 POIRIER, ROBERT JR Laval 28
762 31:09 BLANCHETTE, HUGUES Laval 29
736 32:30 BALLINI, JACKY UQTR 30
735 32:31 DAULT, DOMINIC UQTR 31
765 37:34 GARIÉPY, MICHEL Laval 32
Résultats par équipe . Sherbrooke 1+3+5+6+10 25
. . Mc Gill 4+9+11+12+13 49
. . Laval 7+8+17+20+21 73
. . UQTR 2+14+16+22+30 84

Dernière mise à jour le 17-10-01
Par Louis T Blais
Email: ltblais@videotron.ca