Course la Balade - St Jean Chrysostome

CIRCUITS DES COULEURS
RESULTATS DE LA COURSE LA BALADE
         
  nom sexe m/f catégorie temps indiv.
113 PLOUFFE-L., F. F 6-7 07:49.0
87 PICHARD-J., CHRISTEL F 6-7 08:09.0
41 BOUCHARD, ROSALIE F 6-7 10:14.0
         
93 HINCE, VINCENT M 6-7 08:11.0
         
28 NURY, MARIANNE F 8-9 07:13.0
82 COTE, ROSE-MARIE F 8-9 07:17.0
58 CARETTE, LAURIE-E. F 8-9 09:33.0
         
40 BOUCHARD, ALBERT M 8-9 07:05.0
133 OUELLET, CHARLES M 8-9 07:10.0
74 BOISVERT, SIMON M 8-9 07:25.0
122 LEHOUX-G., PATRICK M 8-9 08:26.0
         
131 OUELLET, LAURIANE F 10-11 06:38.0
85 PICHARD-J., EMMANUELLE F 10-11 06:49.0
117 LEHOUX-G., VIRGINIA F 10-11 06:50.0
129 OUTEAU, MAUDE F 10-11 07:06.0
39 BOUCHARD, LAURA-F. F 10-11 07:44.0
46 DEMERS, MARYSE F 10-11 08:06.0
76 BOISVERT, ANNIE F 10-11 08:19.0
53 JACQUES-B., MAUDE F 10-11 08:25.0
56 MALTAIS-G., JOANIE F 10-11 08:33.0
43 LABBE. HEIDI F 10-11 08:41.0
         
10 D'AMOURS, PIERRE-LUC M 10-11 06:21.0
81 COTE, EDOUARD M 10-11 06:22.0
73 ROSEBERRY, VINCENT M 10-11 06:23.0
134 RUEL, ETIENNE M 10-11 06:25.0
94 HINCE, NICOLAS M 10-11 06:27.0
12 BILODEAU-R., JULIEN M 10-11 06:47.0
60 FRENETTE, JONATHAN M 10-11 06:50.0
64 BROUSSEAU, ALEXANDRE M 10-11 06:53.0
15 LEBLANC, ALEXANDRE M 10-11 06:59.0
35 GAGNON-P., ULYSSE M 10-11 07:08.0
7 CARLE, SAMUEL M 10-11 07:24.0
61 MORIN-B., CHARLES M 10-11 07:33.0
9 CHABOT, STEPHANE M 10-11 07:38.0
13 MARCEAU-P., BASTIEN M 10-11 07:52.0
16 FORTIER, VINCENT M 10-11 08:02.0
135 MIVILLE, SEBASTIEN M 10-11 09:01.0
8 TALBOT, LOUIS PHILLIPE M 10-11 NT
11 FORTIER, LOUIS-THOMAS M 10-11 NT
14 GOULET, JULIEN M 10-11 NT
         
88 PICHARD-J., VIRGINIE F 12-13 18:31.0
31 BOUDREAULT, VERONIQUE F 12-13 19:02.0
22 KELLY-N., PAMELA F 12-13 19:37.0
26 LARRIVIERE, STEPHANIE F 12-13 20:21.0
55 MALTAIS-G., JULIE F 12-13 20:55.0
19 GARAND, GABRIELLE F 12-13 21:15.0
112 BERNIER, VALERIE F 12-13 21:19.0
132 OUELLET,EMILIE F 12-13 21:59.0
23 MARCEAU-P., AUDREY F 12-13 23:03.0
42 BLOUIN, MICHELE F 12-13 25:10.0
63 BROUSSEAU, VALERIE F 12-13 25:22.0
38 BOUCHARD EMMA-J. F 12-13 27:45.0
21 L'HEBREUX, MARJORIE F 12-13 27:47.0
98 COTE-L., ELISE F 12-13 34:14.0
18 COUTURE, DANIA F 12-13 35:32.0
24 LEMIEUX, EMILIE F 12-13 35:32.0
25 LALIBERTE, MARJORIE F 12-13 35:32.0
20 CHAMARD, EMILIE F 12-13 NT
         
80 TOUCHETTE, FREDERIC M 12-13 14:38.0
27 NURY, JULIEN M 12-13 15:41.0
37 LAROCHELLE-R., MARC-A. M 12-13 16:16.0
5 RUEL, ALEXANDRE M 12-13 17:47.0
83 COTE, JOSEPH-ANTOINE M 12-13 18:25.0
69 COUTURIER, MATTHIEU M 12-13 20:36.0
121 DESROSIERS, SAMUEL M 12-13 21:10.0
57 CARETTE, PIERRE-A. M 12-13 21:17.0
71 ROSEBERRY, FRANCOIS M 12-13 21:23.0
47 PAPILLON, MAXIME M 12-13 22:41.0
         
44 LABBE, MAGALIE F 14-15 20:29.0
66 LACHANCE, CAROLINE F 14-15 20:37.0
45 MORIN-S., VANESSA F 14-15 22:54.0
62 CHARTRAND, STEPHANIE F 14-15 26:46.0
         
4 RUEL, CHRISTIAN M 14-15 14:14.0
115 PLOUFFE-L., ANTOINE M 14-15 14:36.0
3 GAUVIN, ANTHONY M 14-15 15:18.0
90 OTIS, DANIEL M 14-15 15:51.0
49 BLOUIN, MATHIEU M 14-15 16:26.0
100 GAGNON, OLIVIER M 14-15 17:16.0
59 PEPIN, FRANCOIS M 14-15 18:51.0
101 GAGNON, DANIEL-A. M 14-15 19:23.0
         
30 BISSON, JULIE F 16-17 18:17.0
89 PICHARD-J., ALEXIA F 16-17 18:24.0
52 ALAIN, CATHERINE F 16-17 20:00.0
         
84 GAGNON, LOUIS-P. M 16-17 30:26.0
77 BEAUDET, SIMON M 16-17 34:20.0
127 TURGEON, PIERRE-LUC M 16-17 43:32.0
         
48 GRONDINES, MELISSA F 18-19 35:42.0
111 TREMBLAY, AMELIE F 18-19 36:56.0
32 LALUMIERE, ANNE-MARIE F 18-19 43:58.0
         
109 BLAIS, JONATHAN M 18-19 27:37.0
110 SAMSON, NICOLAS M 18-19 28:11.0
1 RUEL, VINCENT M 18-19 29:54.0
50 BOUDREAULT, MARTIN M 18-19 30:30.0
105 BEAULIEU-S., JEAN-PHIL. M 18-19 31:18.0
         
6 POIRIER, STéPHANIE F 20-29 35:14.0
29 BISSON, CHRISTINE F 20-29 37:14.0
119 AUDET, CHANTAL F 20-29 45:53.0
         
116 PARADIS, DANIEL M 20-29 26:47.0
128 TURGEON, ERIC M 20-29 27:51.0
108 RENART, VINCENT M 20-29 29:42.0
107 MASSE, LUC M 20-29 30:21.0
120 LAMOTHE, JONATHAN M 20-29 33:17.0
70 GRANT, STEVE M 20-29 34:09.0
17 LEVASSEUR, PATRICK M 20-29 34:59.0
34 JOLY, GUILLAUME M 20-29 37:47.0
         
114 LEBOEUF, MICHELE F 30-39 38:24.0
         
126 DUMAS, ALLAN M 30-39 30:40.0
125 POULIOT, GILLES M 30-39 36:33.0
         
51 SAMSON, JULIE F 40-49 39:01.0
72 COLLIN, CLAUDETTE F 40-49 43:57.0
78 COTE, FRANCE F 40-49 45:10.0
         
2 GAUVIN, ANDRE M 40-49 28:33.0
95 BEAULIEU, GAETAN M 40-49 29:22.0
65 COTE, FREDERIC M 40-49 29:30.0
92 HINCE, JACQUES M 40-49 29:32.0
123 METAYER, GUY M 40-49 29:58.0
68 ROUX, LAURENT M 40-49 31:25.0
96 MORENCY, CHRISTIAN M 40-49 32:01.0
79 FORTIN, REJEAN M 40-49 32:06.0
97 COTE, PIERRE M 40-49 32:08.0
124 GAGNON, LOUIS M 40-49 35:24.0
54 GIGUERE, MICHEL M 40-49 36:16.0
91 CHARROIS, MICHEL M 40-49 36:52.0
99 GAGNON, SYLVAIN M 40-49 41:57.0
75 GELINAS, RENE M 40-49 48:31.0
33 LALUMIERE, RICHARD M 40-49 55:00.0
86 JOLICOEUR, LUC M 40-49 1:08:00
         
104 SIMARD, LEON M 50-00 31:24.0
36 GAGNON MARCEL M 50-00 33:28.0
67 BABIN, JEAN-YVES M 50-00 34:00.0
102 BOULET, MAURICE M 50-00 35:56.0
103 RICHARD, SERGE M 50-00 42:13.0
118 COUTURE, RAYMOND M 50-00 49:44.0
106 WREN, DOUGLAS M 50-00 27:55.0

Dernière mise à jour le 26-09-01
Par Louis T Blais - André Gauvin
Email: ltblais@videotron.ca

Retour à l a page précédente